Nos stocks disponibles
Le Crocodile Dandy, Nîmes
Déficit Foncier / Malraux / LMNP
Lot | Niveau | Type | Surface | Extérieur | Prix | % travaux | % foncier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R+1 | T3 | 58,80 m² (+balcon) | 2,40 + 7,90 m² | 346 920,00 € | 68 % | 32 % |
2 | R+2/R+3 | T4 | 81,50 m² (+balcon) | 2,20 m² | 431 950,00 € | 64 % | 36 % |
4 | R+4 | T3 | 57,50 m² | - | 327 750,00 € | 67 % | 33 % |
3 lots restants sur 5
Date de livraison : deuxième semestre 2024
Le Pavillon Saint-Julien, Uzès
Déficit Foncier / Malraux
Lot | Niveau | Type | Surface | Extérieur | Prix | % travaux | % foncier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02* | RDC | Studio | 17,7 m² | 118 590,00 € | 67 % | 33 % | |
03 | R+1/R+2 | T2 (duplex) | 31,2 m² | - | 197 190,00 € | 67 % | 33 % |
05 | R+3 | T3 | 57,50 m² | - | 345 000,00 € | 67 % | 33 % |
2 lots restants sur 6
Date de livraison : premier semestre 2024
*Lot sous option
L’Hôtel de Rosier, Uzès
Monument Historique
Lot | Niveau | Type | Surface | Extérieur | Prix | % travaux | % foncier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | R+2 | Studio | 34,00 m² | - | 263 858,03 € | 55 % | 45 % |
8 | R+2 | T2 | 52,60 m² | - | 408 203,89 € | 55 % | 45 % |
3 lots restants sur 9
Date de livraison : premier semestre 2025
*Lot sous option
Le n°48, Pierre-Bénite
Déficit Foncier
Lot | Niveau | Type | Surface | Extérieur | Prix | % travaux | % foncier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDC | T2 | 35,20 m² | 23,50 m² | 202 463,00 € | 55 % | 45 % |
2 | RDC | T2 | 31,00 m² | 14,00 m² | 186 825,00 € | 57 % | 43 % |
2 lots restants sur 3
Date de livraison : deuxième semestre 2024
Le Clos de Théodore, Uzès
Déficit Foncier / Malraux
Lot | Niveau | Type | Surface | Extérieur | Prix | % travaux | % foncier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | RDJ | T4 | 122,36 m² | 330,00 m² | 978 880,00 € | 38 % | 62 % |
A4 | RDC | T1 bis | 53,70 m² | 58,00 m² | 349 050,00 € | 59 % | 41 % |
B01 | R+1 | T3 | 55,12 m² | - | 369 304,00 € | 59 % | 41 % |
B02* | R+1 | T2 | 53,16 m² | 3,18 m² | 356 172,00 € | 59 % | 41 % |
B03 | R+1 | T2 | 57,67 m² | - | 386 389,00 € | 59 % | 41 % |
B04 | R+1 | T2 | 39,77 m² | - | 266 459,00 € | 59 % | 41 % |
B05 | R+1 | T2 | 38,66 m² | - | 251 290,00 € | 59 % | 41 % |
C01 | R+2 | T3 | 54,41 m² | - | 364 547,00 € | 59 % | 41 % |
C02* | R+2 | T3 | 78,04 m² | - | 507 260,00 € | 59 % | 41 % |
D01 | R+3 | T2 | 51,22 m² | - | 322 686,00 € | 59 % | 41 % |
10 lots restants sur 14
Date de livraison : deuxième semestre 2024
*Lot sous option
La Maison Artem, Nîmes
Déficit Foncier
Lot | Niveau | Type | Surface | Extérieur | Prix | % travaux | % foncier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0B | RDC | T1 | 27,56 m² | - | 170 872,00 € | 65 % | 35 % |
2A | R+2 | T2 | 52,20 m² | - | 318 420,00 € | 65 % | 35 % |
3A | R+3 | T2 | 49,42 m² | - | 301 462,00 € | 65 % | 35 % |
3B | R+3 | T2 | 46,46 m² | - | 283 406,00 € | 65 % | 35 % |
4 lots restants sur 8
Date de livraison : 2024